一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2103 | 3,805 | 0 | -2,733 | 偏多 |
JD2104 | 4,220 | 19 | 38 | 偏多 |
JD2105 | 4,443 | 38 | 5,470 | 偏多 |
JD2106 | 4,282 | 50 | 1,048 | 偏多 |
JD2107 | 4,612 | 54 | 320 | 偏多 |
JD2108 | 5,065 | 39 | 801 | 偏多 |
JD2109 | 4,785 | 25 | 241 | 偏多 |
JD2110 | 4,549 | 35 | 94 | 偏多 |
JD2111 | 4,543 | 32 | -7 | 偏多 |
JD2112 | 4,670 | 40 | 52 | 偏多 |
JD2201 | 4,608 | 3 | 175 | 偏多 |
3月份合约暂时不能看做翻转,其他月份合约走势偏强,整体偏多考虑。
值得考虑的是05持续性增仓但价格重心上升较为压抑,有多单“胀死”迹象,日内闪崩性走势或跟多头过度控盘不无关系。。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2775 | +0.47 | 减仓阳线 | 回调思路/试多 |
M2105 | 3410 | -1.07 | 减仓阳丁字 | 回调思路/短空 |
RM2105 | 2788 | -1.55 | 减仓阴十字 | 回调思路/短空 |
A2105 | 5584 | -0.27 | 减仓下影阳线 | 回调 |
y2105 | 7538 | -2.41 | 减仓阴线 | 回调思路/短空 |
三、执行建议
鸡蛋:观望,短线偏多考虑;
玉米:短多。
豆粕:回调思路/短空;
菜粕:回调思路/短空;
豆一:回调思路/短空;
豆油:回调思路/短空。
豆系的多头方向究竟有没有彻底走完还有待观察,当前均处于季度级别支撑状态,短线较弱。目前接近春节资金都逐渐开始回笼,短线操作难度大,建议多观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。