一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2103 | 3,877 | 78 | -771 | 偏多 |
JD2104 | 4,258 | 74 | -317 | 偏多 |
JD2105 | 4,459 | 47 | -842 | 偏多 |
JD2106 | 4,305 | 57 | 243 | 偏多 |
JD2107 | 4,621 | 48 | 218 | 偏多 |
JD2108 | 5,082 | 44 | 263 | 偏多 |
JD2109 | 4,815 | 52 | -1,051 | 偏多 |
JD2110 | 4,562 | 51 | -6 | 偏多 |
JD2111 | 4,562 | 38 | -110 | 偏多 |
JD2112 | 4,678 | -2 | 16 | 偏多 |
JD2201 | 4,624 | 29 | 114 | 偏多 |
5月份以及以前的合约最近几个交易日虽然表现较为强悍,但综合看最近数日价格重心并没有有效变化,在对空头是虐心的过程中多头未能获得实质性收益,暂时不能看做翻转。其他月份合约走势偏强,整体偏多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2784 | +0.87 | 减仓阳线 | 回调思路/试多 |
M2105 | 3482 | +2.87 | 减仓阳线 | 回调思路/短空 |
RM2105 | 2871 | +3.27 | 减仓阳线 | 回调思路/短空 |
A2105 | 5643 | +2.14 | 减仓阳线 | 回调 |
y2105 | 7618 | +0.58 | 减仓阳线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:观望,短线偏多考虑;
玉米:短多。
豆粕:回调思路/短空;
菜粕:回调思路/短空;
豆一:回调;
豆油:回调。
豆系的多头方向究竟有没有彻底走完还有待观察,当前均处于季度级别支撑状态,短线较弱。目前接近春节资金都逐渐开始回笼,短线操作难度大,建议多观望。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。