一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD2103 | 3,823 | -74 | -1,438 | 偏多 |
JD2104 | 4,229 | -50 | 285 | 偏多 |
JD2105 | 4,464 | -34 | -8,951 | 偏多 |
JD2106 | 4,320 | -16 | 634 | 多头 |
JD2107 | 4,645 | -18 | -46 | 多头 |
JD2108 | 5,114 | -2 | 29 | 多头 |
JD2109 | 4,850 | -12 | -1,407 | 多头 |
JD2110 | 4,611 | -2 | 59 | 多头 |
JD2111 | 4,613 | -3 | 20 | 多头 |
JD2112 | 4,696 | -3 | 31 | 多头 |
JD2201 | 4,622 | -17 | 54 | 多头 |
虽然今天行情整体上比较弱,但是结合近期行情走势可以看出价格重心还是在缓慢上移,尤其是6月以及后面的合约,春节假期即将到来,资金面临大规模流出状态,建议空仓过节。或短线偏多考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2754 | -1.47 | 减仓大阴线 | 回调思路/试多 |
M2105 | 3460 | -1.11 | 减仓阴线 | 回调思路/试多 |
RM2105 | 2886 | -0.21 | 减仓阴线 | 回调思路/试多 |
A2105 | 5783 | +0.96 | 减仓小阴线 | 回调/试多 |
y2105 | 7760 | +1.25 | 减仓阳线 | 回调/试多 |
三、执行建议
鸡蛋:观望,短线偏多考虑;
玉米:短多。
豆粕:回调思路/试多;
菜粕:回调思路/试多;
豆一:回调思路/试多;
豆油:回调思路/试多。
春节假期即将来临,建议空仓过节,如确实有持仓之想法,最好不要拿空单过节,鸡蛋最好空仓过节(多空均不宜)。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。