一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2303 | 4,400 | 58 | -5 |
jd2304 | 4,342 | -53 | -149 |
jd2305 | 4,264 | -43 | -3,539 |
jd2306 | 4,015 | -32 | 82 |
jd2307 | 4,132 | -22 | 158 |
jd2308 | 4,606 | -22 | 153 |
jd2309 | 4,299 | -41 | 701 |
jd2310 | 4,171 | -13 | 24 |
jd2311 | 4,251 | -27 | 15 |
jd2312 | 4,318 | -52 | 46 |
jd2401 | 4,194 | -61 | -41 |
jd2402 | 3,784 | -71 | 291 |
2305减仓小阳线,观望/短空。
二、边缘相关合约(日周期):
2305 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2763 | -0.29 | 减仓下影阴线 | 逢高做空 | 空头 |
豆粕 | 3507 | -1.46 | 减仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2782 | -1.83 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 5433 | -0.26 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
豆油 | 7848 | -0.56 | 减仓下阴阳线 | 空头/逢高做空 | 逢高做空 |
生猪 | 15720 | -0.60 | 增仓阴十字线 | 逢高做空 | 空头 |
三、2305合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:做空。
豆粕:空头/逢高做空;
菜粕:空头/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:空头/逢高做空。
空单盈利充沛,建议适度止盈。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。