一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 4,460 | -22 | -28 |
jd2501 | 3,710 | 9 | -6,861 |
jd2502 | 3,462 | 46 | 5,357 |
jd2503 | 3,412 | 27 | 2,901 |
jd2504 | 3,418 | 11 | 739 |
jd2505 | 3,387 | -1 | 339 |
jd2506 | 3,178 | 2 | 793 |
jd2507 | 3,352 | 0 | 34 |
jd2508 | 3,899 | 2 | 104 |
jd2509 | 3,857 | -4 | 306 |
jd2510 | 3,524 | -16 | 301 |
jd2511 | 3,523 | -15 | 57 |
2505增仓阳线,短线逢高短空/等待做空,策略上依托前低试多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2222 | +0.68 | 增仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 |
豆粕 | 2650 | -1.16 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
菜粕 | 2274 | +0.04 | 增仓小阴线 | 空头 | 空头 |
豆一 | 3871 | -0.23 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8048 | +1.72 | 增仓阳线 | 空头/或反弹 | 多头 |
生猪 | 13395 | -1.07 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:等待做空/逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。