一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 4,520 | -19 | -3 |
jd2501 | 3,592 | -58 | -4,366 |
jd2502 | 3,425 | -53 | -1,942 |
jd2503 | 3,406 | -35 | -79 |
jd2504 | 3,421 | -36 | 61 |
jd2505 | 3,368 | -51 | 1,680 |
jd2506 | 3,172 | -38 | 382 |
jd2507 | 3,324 | -29 | 154 |
jd2508 | 3,875 | -10 | 279 |
jd2509 | 3,853 | -6 | 462 |
jd2510 | 3,523 | -5 | 71 |
jd2511 | 3,520 | -9 | 25 |
2505增仓阴线,短线逢高短空/做空,策略上依托前低试多破位止损。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2174 | -0.87 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 2566 | -2.21 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
菜粕 | 2236 | -2.19 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆一 | 3784 | -0.55 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 7590 | -3.75 | 增仓阴线 | 空头 | 多头 |
生猪 | 13225 | +0.15 | 增仓阳丁字 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:等待做空/逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。