一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 4,409 | -92 | -49 |
jd2501 | 3,655 | 16 | -2,520 |
jd2502 | 3,437 | -13 | -2,378 |
jd2503 | 3,385 | -35 | 954 |
jd2504 | 3,392 | -34 | -208 |
jd2505 | 3,349 | -8 | 1,567 |
jd2506 | 3,162 | -6 | 681 |
jd2507 | 3,325 | -3 | 101 |
jd2508 | 3,899 | 2 | 42 |
jd2509 | 3,875 | 8 | 486 |
jd2510 | 3,536 | 5 | 95 |
jd2511 | 3,526 | 2 | 13 |
2505增仓阴线,短线逢高短空/做空,策略上依托前低试多破位止损。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2189 | +0.14 | 增仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 2628 | +0.04 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
菜粕 | 2329 | -0.34 | 增仓小阳线 | 空头 | 空头 |
豆一 | 3874 | +0.94 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
豆油 | 7634 | +1.06 | 增仓阳线 | 空头 | 多头 |
生猪 | 13380 | +0.49 | 增仓小阳线 | 空头/或反弹 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:高抛低吸;
玉米:空头;
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:反弹;
豆油:空头;
生猪:空头/或反弹。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。