一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 3,557 | -69 | -8,134 |
jd2501 | 3,375 | -92 | -5,955 |
jd2502 | 3,316 | -78 | 3,152 |
jd2503 | 3,300 | -81 | 2,231 |
jd2504 | 3,264 | -99 | 17,986 |
jd2505 | 3,128 | -45 | 3,402 |
jd2506 | 3,260 | -61 | 926 |
jd2507 | 3,890 | -43 | -86 |
jd2508 | 3,875 | -42 | 714 |
jd2509 | 3,522 | -35 | 248 |
jd2510 | 3,519 | -22 | -1 |
jd2511 | 3,591 | -34 | 228 |
2505增仓大阴线,或反弹,策略压力位做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2235 | +0.36 | 增仓阳十字 | 反弹 | 空头 |
豆粕 | 2683 | +0.15 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
菜粕 | 2383 | +0.17 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
豆一 | 3916 | -0.08 | 增仓阴十字线 | 反弹 | 空头 |
豆油 | 7700 | -0.18 | 增仓阴线 | 反弹 | 多头 |
生猪 | 13265 | +0.57 | 增仓阳线 | 空头/或反弹 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:压力位做空;
玉米:反弹;
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:空头/或反弹。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。