一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 3,527 | -52 | -17,409 |
jd2501 | 3,380 | -16 | -11,697 |
jd2502 | 3,323 | -24 | 1,876 |
jd2503 | 3,304 | -22 | 1,507 |
jd2504 | 3,266 | -31 | 3,173 |
jd2505 | 3,101 | -37 | 4,037 |
jd2506 | 3,217 | -58 | 1,817 |
jd2507 | 3,853 | -44 | 241 |
jd2508 | 3,845 | -35 | 1,434 |
jd2509 | 3,508 | -17 | 191 |
jd2510 | 3,507 | -13 | 351 |
jd2511 | 3,570 | -31 | 163 |
2505增仓阳十字,或反弹,策略上压力位做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2229 | -0.27 | 减仓阴线 | 反弹 | 空头 |
豆粕 | 2696 | +0.79 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
菜粕 | 2410 | +1.13 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 |
豆一 | 3936 | +0.56 | 增仓上影小阳线 | 反弹 | 空头 |
豆油 | 7712 | +0.16 | 减仓阳线 | 反弹 | 多头 |
生猪 | 13190 | -0.30 | 增仓阴线 | 空头/或反弹 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:压力位做空;
玉米:反弹;
豆粕:反弹;
菜粕:反弹;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:空头/或反弹。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。