一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2501 | 3,495 | 45 | -3 |
jd2502 | 3,287 | 9 | -2,227 |
jd2503 | 3,243 | 25 | 807 |
jd2504 | 3,276 | 20 | -183 |
jd2505 | 3,228 | 23 | 2,854 |
jd2506 | 3,055 | 25 | -492 |
jd2507 | 3,169 | 26 | -351 |
jd2508 | 3,811 | 33 | 906 |
jd2509 | 3,790 | 50 | 561 |
jd2510 | 3,473 | 24 | 25 |
jd2511 | 3,462 | 19 | 17 |
jd2512 | 3,534 | 13 | 86 |
2505增仓上影阳线,短线反弹,高度有限,空头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2267 | +0.67 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 |
豆粕 | 2741 | +3.83 | 减仓大阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
菜粕 | 2359 | +4.10 | 减仓大阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
豆一 | 3937 | +1.39 | 增仓大阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 |
豆油 | 7744 | +2.81 | 减仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 多头 |
生猪 | 12955 | +0.90 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:反弹;
豆粕:反弹/逢高做空;
菜粕:反弹/逢高做空;
豆一:反弹/逢高做空;
豆油:反弹/逢高做空;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。