一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2503 | 3,312 | 0 | 0 |
jd2504 | 3,179 | 6 | -1,173 |
jd2505 | 3,107 | -25 | 2,788 |
jd2506 | 2,993 | -12 | 2,890 |
jd2507 | 3,128 | -50 | 2,735 |
jd2508 | 3,730 | -45 | 4,891 |
jd2509 | 3,791 | -24 | 1,408 |
jd2510 | 3,485 | -29 | 50 |
jd2511 | 3,536 | -5 | 58 |
jd2512 | 3,655 | -3 | 70 |
jd2601 | 3,592 | -5 | 109 |
jd2602 | 3,258 | 1 | 58 |
2505增仓阴线,空头,逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2315 | -0.22 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 |
豆粕 | 2838 | -1.36 | 减仓阴线 | 多头/回调 | 多头 |
菜粕 | 2730 | +1.68 | 增仓下影阳线 | 多头/回调 | 多头 |
豆一 | 4016 | -1.81 | 减仓阴线 | 多头/回调 | 多头 |
豆油 | 7856 | -0.73 | 减仓阳十字 | 多头/回调 | 多头 |
生猪 | 13410 | +0.26 | 减仓小阴线 | 多头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:多头;
豆粕:多头/回调;
菜粕:多头/回调;
豆一:多头/回调;
豆油:多头/回调;
生猪:多头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。