一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2503 | 3,255 | -57 | -15 |
jd2504 | 3,129 | -30 | -921 |
jd2505 | 3,057 | -24 | 305 |
jd2506 | 2,964 | -8 | 1,104 |
jd2507 | 3,125 | 8 | 2,959 |
jd2508 | 3,728 | 10 | -88 |
jd2509 | 3,826 | 40 | 2,168 |
jd2510 | 3,510 | 36 | -84 |
jd2511 | 3,554 | 10 | -228 |
jd2512 | 3,694 | 25 | -128 |
jd2601 | 3,661 | 43 | 350 |
jd2602 | 3,282 | 15 | -64 |
2505增仓小阳线,空头,逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2309 | +0.30 | 减仓阳线 | 多头 | 多头 |
豆粕 | 2901 | +1.47 | 减仓阳线 | 多头/回调 | 多头 |
菜粕 | 2679 | -0.78 | 增仓下影阴线 | 或回调 | 多头 |
豆一 | 4009 | +0.15 | 增仓小阳线 | 多头/回调 | 多头 |
豆油 | 8068 | +2.02 | 减仓阳线 | 多头/回调 | 多头 |
生猪 | 13565 | +1.80 | 增仓阳线 | 多头 | 试多 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:多头;
豆粕:多头/回调;
菜粕:或回调;
豆一:多头/回调;
豆油:多头/回调;
生猪:多头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。