一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2503 | 3,321 | 74 | -15 |
jd2504 | 3,153 | 6 | -748 |
jd2505 | 3,014 | -19 | 3,157 |
jd2506 | 2,916 | -32 | 3,302 |
jd2507 | 3,051 | -43 | 3,019 |
jd2508 | 3,671 | -59 | 5,034 |
jd2509 | 3,803 | -35 | 3,196 |
jd2510 | 3,505 | -23 | 112 |
jd2511 | 3,558 | -8 | -53 |
jd2512 | 3,723 | 6 | -187 |
jd2601 | 3,706 | -2 | 264 |
jd2602 | 3,293 | -4 | 85 |
2505增仓阴线,空头,逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2284 | -0.31 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 |
豆粕 | 2909 | +0.21 | 减仓阳线 | 多头/回调 | 多头 |
菜粕 | 2677 | +0.41 | 减仓阳线 | 或回调 | 多头 |
豆一 | 3917 | -1.21 | 增仓阴线 | 空头 | 多头 |
豆油 | 8042 | -0.30 | 减仓阴线 | 多头 | 多头 |
生猪 | 13620 | +0.00 | 增仓阴线 | 多头 | 试多 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:多头;
豆粕:多头/回调;
菜粕:或回调;
豆一:空头;
豆油:多头/回调;
生猪:多头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。