一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2503 | 3,313 | -8 | -10 |
jd2504 | 3,139 | -23 | -1,306 |
jd2505 | 3,035 | 6 | -11,477 |
jd2506 | 2,931 | 0 | -975 |
jd2507 | 3,074 | 4 | 2,693 |
jd2508 | 3,674 | -30 | 1,823 |
jd2509 | 3,813 | -14 | 1,520 |
jd2510 | 3,507 | -11 | 166 |
jd2511 | 3,554 | -12 | 162 |
jd2512 | 3,710 | -14 | 120 |
jd2601 | 3,703 | -16 | 139 |
jd2602 | 3,295 | 0 | 49 |
2505减仓下影阳线,空头,逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2280 | -0.22 | 增仓下影阴线 | 多头/回调 | 多头 |
豆粕 | 2855 | -1.72 | 减仓阴线 | 多头/回调 | 多头 |
菜粕 | 2597 | -3.13 | 增仓阴线 | 回调 | 多头 |
豆一 | 3854 | -1.96 | 增仓阴线 | 空头 | 多头 |
豆油 | 8044 | -0.62 | 减仓下影阴线 | 多头 | 多头 |
生猪 | 13515 | -1.28 | 减仓阴线 | 多头 | 试多 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:多头;
豆粕:多头/回调;
菜粕:回调;
豆一:空头;
豆油:多头/回调;
生猪:多头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。