一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2504 | 3,124 | 59 | -300 |
jd2505 | 3,054 | 40 | -12,853 |
jd2506 | 2,937 | 23 | -366 |
jd2507 | 3,119 | 36 | 3,624 |
jd2508 | 3,702 | 46 | 413 |
jd2509 | 3,849 | 22 | 247 |
jd2510 | 3,547 | 20 | -28 |
jd2511 | 3,556 | 7 | 13 |
jd2512 | 3,690 | -2 | 86 |
jd2601 | 3,704 | 2 | 32 |
jd2602 | 3,287 | -3 | 25 |
jd2603 | 3,276 | -14 | 105 |
2509增仓下影阳线,短线偏多,趋势上暂未打破空头走势。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2320 | 0.00 | 增仓阴丁字线 | 试空/做空 | 多头 |
豆粕 | 2948 | -0.20 | 减仓下影小阳线 | 偏空/逢高做空 | 多头 |
菜粕 | 2729 | +0.59 | 增仓阳线 | 逢高做空/回调 | 多头 |
豆一 | 3919 | -0.58 | 增仓阴线 | 空头/或反弹 | 空头 |
豆油 | 7856 | +0.41 | 增仓小阳线 | 多头/回调 | 多头 |
生猪 | 14120 | +0.11 | 增仓小阳线 | 逢低试多 | 试多 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:短线偏多,趋势上暂未打破空头走势;
玉米:试空/做空;
豆粕:偏空/逢高做空;
菜粕:逢高做空/回调;
豆一:空头/或反弹;
豆油:短空/回调;
生猪:逢低试多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。