一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2504 | 3,130 | 22 | -407 |
jd2505 | 3,018 | -13 | -4,158 |
jd2506 | 2,911 | -9 | 5,230 |
jd2507 | 3,092 | -3 | 5,907 |
jd2508 | 3,688 | 8 | 2,232 |
jd2509 | 3,831 | 0 | 100 |
jd2510 | 3,521 | -8 | 405 |
jd2511 | 3,550 | 2 | 131 |
jd2512 | 3,687 | 1 | 45 |
jd2601 | 3,702 | 1 | 17 |
jd2602 | 3,284 | 1 | -2 |
jd2603 | 3,276 | -1 | 104 |
2509增仓阴线,短线偏多,趋势上暂未打破空头走势。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2313 | -0.09 | 减仓阴线 | 试空/做空 | 多头 |
豆粕 | 2942 | 0.00 | 增仓阴线 | 偏空/逢高做空 | 多头 |
菜粕 | 2704 | -0.41 | 增仓阴线 | 逢高做空/回调 | 多头 |
豆一 | 3941 | +0.43 | 减仓阳线 | 空头/或反弹 | 空头 |
豆油 | 7938 | +1.25 | 增仓阴线 | 多头/回调 | 多头 |
生猪 | 14000 | -0.92 | 增仓阴线 | 逢低试多 | 试多 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:短线偏多,趋势上暂未打破空头走势;
玉米:试空/做空;
豆粕:偏空/逢高做空;
菜粕:逢高做空/回调;
豆一:空头/或反弹;
豆油:短空/回调;
生猪:逢低试多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。