一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2504 | 3,099 | -34 | -1,863 |
jd2505 | 2,962 | -67 | -4,515 |
jd2506 | 2,868 | -55 | 11,432 |
jd2507 | 3,063 | -42 | 1,102 |
jd2508 | 3,681 | -16 | 2,637 |
jd2509 | 3,812 | -28 | 1,366 |
jd2510 | 3,512 | -13 | 66 |
jd2511 | 3,536 | -19 | 231 |
jd2512 | 3,693 | 5 | 273 |
jd2601 | 3,709 | 9 | 486 |
jd2602 | 3,285 | 1 | 35 |
jd2603 | 3,277 | 4 | 36 |
2509增仓阴线,短线偏多,趋势上暂未打破空头走势。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2306 | -0.47 | 增仓阴线 | 试空/做空 | 多头 |
豆粕 | 2989 | +1.25 | 增仓阳线 | 短多/反弹 | 偏空 |
菜粕 | 2740 | +0.51 | 增仓阳线 | 逢高做空 | 多头 |
豆一 | 3962 | +0.76 | 增仓上影阳线 | 短多/反弹 | 空头 |
豆油 | 7954 | +0.25 | 增仓下影阳线 | 多头 | 多头 |
生猪 | 13945 | -0.78 | 增仓阴线 | 逢低试多 | 试多 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:短线偏多,趋势上暂未打破空头走势;
玉米:试空/做空;
豆粕:短多/反弹;
菜粕:逢高做空;
豆一:短多/反弹;
豆油:多头;
生猪:逢低试多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。