一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2505 | 2,750 | -168 | -10 |
jd2506 | 2,791 | -53 | -8,004 |
jd2507 | 2,957 | 3 | -821 |
jd2508 | 3,559 | -27 | 2,625 |
jd2509 | 3,764 | -8 | 1,478 |
jd2510 | 3,503 | -2 | 1,476 |
jd2511 | 3,486 | -8 | 331 |
jd2512 | 3,600 | -16 | 382 |
jd2601 | 3,595 | -36 | 1,518 |
jd2602 | 3,191 | -18 | 242 |
jd2603 | 3,184 | -11 | 22 |
jd2604 | 3,255 | 9 | 55 |
2509增仓阴十字,反弹/逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2351 | +0.38 | 增仓阳线 | 回调 | 多头 |
豆粕 | 2939 | +1.07 | 减仓下影小阳线 | 空头 | 空头 |
菜粕 | 2562 | +1.39 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆一 | 4198 | -0.33 | 减仓阴线 | 做空 | 多头 |
豆油 | 7760 | -0.67 | 减仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 13580 | -0.51 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:反弹/逢高空;
玉米:回调;
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:做空;
豆油:短空/回调;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。