一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2505 | 2,953 | 303 | -18 |
jd2506 | 2,696 | -78 | -8,905 |
jd2507 | 2,885 | -80 | 6,557 |
jd2508 | 3,523 | -60 | 9,480 |
jd2509 | 3,713 | -53 | 14,789 |
jd2510 | 3,458 | -44 | 3,654 |
jd2511 | 3,442 | -34 | -145 |
jd2512 | 3,557 | -20 | 127 |
jd2601 | 3,553 | -18 | 2,360 |
jd2602 | 3,171 | -13 | 161 |
jd2603 | 3,170 | -13 | 38 |
jd2604 | 3,261 | 2 | 43 |
2509减仓阴线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2348 | +0.00 | 增仓阳线 | 试多 | 多头 |
豆粕 | 2966 | +0.64 | 减仓阳线 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
菜粕 | 2599 | +1.52 | 增仓阳线 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
豆一 | 4146 | -0.29 | 减仓下影小阳线 | 做空 | 多头 |
豆油 | 7740 | +0.21 | 减仓阳线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 13560 | -0.29 | 减仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:试多;
豆粕:反弹/短多/空头;
菜粕:反弹/短多/空头;
豆一:做空;
豆油:短空/回调;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。