一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2505 | 2,689 | 9 | -6,815 |
jd2506 | 2,916 | 29 | -16,075 |
jd2507 | 3,600 | 63 | -1,041 |
jd2508 | 3,750 | 25 | -4,374 |
jd2509 | 3,476 | 13 | 739 |
jd2510 | 3,432 | -11 | 792 |
jd2511 | 3,534 | -20 | 812 |
jd2512 | 3,535 | -15 | 1,537 |
jd2601 | 3,150 | -16 | 161 |
jd2602 | 3,159 | -11 | 80 |
jd2603 | 3,257 | 0 | -12 |
jd2604 | 3,300 | -1 | 213 |
2509减仓上影阳线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2352 | +0.26 | 增仓阳线 | 试多 | 多头 |
豆粕 | 2962 | -0.03 | 减仓下影小阳线 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
菜粕 | 2618 | +0.23 | 减仓阳线 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
豆一 | 4117 | -0.39 | 增仓下影小阴线 | 做空 | 空头 |
豆油 | 7724 | -0.13 | 增仓下影阳线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 13640 | +0.59 | 增仓下影阳线 | 空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:试多;
豆粕:反弹/短多/空头;
菜粕:反弹/短多/空头;
豆一:做空;
豆油:短空/回调;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。