一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2505 | 2,728 | 35 | -15,102 |
jd2506 | 2,938 | 24 | -26,978 |
jd2507 | 3,618 | 29 | 2,886 |
jd2508 | 3,757 | 12 | -1,648 |
jd2509 | 3,496 | 22 | 2,722 |
jd2510 | 3,446 | 9 | -153 |
jd2511 | 3,534 | -8 | 1,036 |
jd2512 | 3,535 | -7 | 542 |
jd2601 | 3,153 | -3 | 561 |
jd2602 | 3,157 | -5 | 132 |
jd2603 | 3,256 | -4 | -9 |
jd2604 | 3,299 | 6 | 905 |
2509减仓阳线,逢高空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2359 | +0.26 | 增仓阳线 | 试多/做多 | 多头 |
豆粕 | 2968 | +0.51 | 减仓阳线 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
菜粕 | 2637 | +1.23 | 减仓阳线 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
豆一 | 4109 | 0.00 | 增仓阴线 | 做空 | 空头 |
豆油 | 7638 | -0.86 | 增仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 13605 | +0.63 | 增仓上影阴十字 | 反弹/空头 | 空头 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高空;
玉米:试多/做多;
豆粕:反弹/短多/空头;
菜粕:反弹/短多/空头;
豆一:做空;
豆油:短空/回调;
生猪:反弹/空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。