合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3630 | 3670 | 3740 | 3780 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:减仓部分空单,第二压力位考虑回补回来,鸡蛋主力控盘还是非常强悍,或许是因为没足够的条件配合反弹,所以下跌显得非常迟滞。 | ||||||
y1601 | 5550 | 5600 | 5650 | 5670 | 反弹至压力位 | 观望 |
操作提示:昨日一阳线吞并前面四日下跌,而且放量较大,因此暂未布局,豆油第二支撑位可以考虑多操作,目前是反弹至强压位置,如果突破则可以多头操作。 | ||||||
rb1601 | 1700 | 1750 | 1826 | 1850 | 空头 | 观望 |
操作提示:慢跌,参与意义也不大,但是是标准空头。也就是说千万别去做多了!! | ||||||
L1601 | 8230 | 8320 | 8470 | 8540 | 三角整理 | 偏空 |
操作提示:空单减仓微量持有,塑料走出三角整理,昨天放量反弹但是k线走的很难看。 | ||||||
i1601 | 355 | 360 | 365 | 370 | 高位死叉 | 空头 |
操作提示:有望走出加速下跌行情,当前跌的比较迟缓。走出形态是标准下跌。 | ||||||
sr1601 | 5500 | 5550 | 5630 | 5660 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:空单出局部分,等第二压力位再加回去,白糖估计最高点也就5700。 |
昨天我们清仓了,近期行情操作难度较大,参与者微量资金,不参与者等待机会。金属或者金属原料应该还有比较好的空间。