合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3630 | 3670 | 3740 | 3780 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:有反弹迹象,空单出局等待再次操作机会,因饲料原料一直持续性下跌,所以鸡蛋成本是一个下降态势,因此鸡蛋就是上涨也会极为有限。 | ||||||
y1601 | 55500 | 5530 | 5600 | 5680 | 反弹至压力位 | 观望 |
操作提示:第二压力位附近尝试做空(背靠5700)。 | ||||||
rb1601 | 1700 | 1750 | 1826 | 1850 | 空头 | 观望 |
操作提示:慢跌,参与意义也不大,但是是标准空头。也就是说千万别去做多了!! | ||||||
L1601 | 8200 | 8250 | 8375 | 8410 | 三角整理 | 偏空 |
操作提示:下跌收阳线,盘局控制的够狠,但是这改变不了必然下跌的命运,塑料要么等8500附近再空要么跌破8200后加速下跌。 | ||||||
i1605 | 326 | 330 | 334 | 337 | 高位死叉 | 空头 |
操作提示:单边下跌行情,压力位做空策略。 | ||||||
sr1601 | 5500 | 5570 | 5610 | 5670 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:空单出局部分,等第二压力位再加回去,白糖估计最高点也就5700。 |
美元非常强势,留意化工和工业品做空机会!