合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1601 | 3780 | 3730 | 3780 | 3830 | 反弹 | 短多 |
操作提示:失去参与波段的机会,短线打多。 | ||||||
螺纹钢1601 | 1700 | 1750 | 1795 | 1810 | 空头 | 观望 |
操作提示:慢跌,参与意义也不大,但是是标准空头。也就是说千万别去做多了!! | ||||||
塑料1601 | 8100 | 8200 | 8320 | 8410 | 空头 | 策略化做空 |
操作提示:背靠8320空单参与,最大止损8350。 | ||||||
焦炭1601 | 700 | 710 | 721 | 729 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:单边下跌行情,虽然下跌的比较柔缓。 | ||||||
甲醇1601 | 1800 | 1850 | 1910 | 1935 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:1950左右布局战略空单,止损1960。 | ||||||
铁矿石1601 | 340 | 345 | 350 | 355 | 高位死叉 | 做空 |
操作提示:单边加速下跌行情,压力位做空策略。 | ||||||
白糖1601 | 5370 | 5400 | 5515 | 5588 | 空头 | 做空 |
操作提示:高位死叉,做空机会相当成熟了 |
强势推荐做空工业品,尤其是铁矿石跌幅真不错。
目前我们重点关注的品种都在上面列了出来,关注项目中我们的重点是塑料、甲醇、铁矿石、白糖,都是做空方向!
有参与的可以到群里互动!