合约 | 收盘价 | 涨跌% | 短期 | 中长期 | 策略 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3727 | +0.87 | 涨 | 下跌 | 短多止盈 |
玉米1709 | 1668 | -0.36 | 下跌 | 慢跌 | 做多 |
豆粕1709 | 2663 | -0.60 | 补缺口 | 慢涨 | 观望 |
菜粕1709 | 2221 | -0.67 | 补缺口 | 慢涨 | 观望 |
大豆1709 | 3961 | +0.10 | 上涨 | 下跌 | 做多 |
网站观点:
鸡蛋1709:上涨能动非常强大,但是和现货基差太大,多单止盈后观望。
玉米1709:关键支撑位短线做多!
豆粕1709:行情非常疲弱,补缺口思路。
菜粕1709:行情非常疲弱,补缺口思路。
大豆1709:短线偏强思路,波段4000整数位择机放空。
当前这几个合约里可参与的不是很多,相应的农产品之油脂可以择机放空参与一下!