合约 | 收盘价 | 涨跌% | 短期 | 量变(万) | 策略 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 4027 | +0.73 | 上涨中继 | -2.63 | 短多参与,波段多单止盈 |
玉米1709 | 1663 | -0.24 | 回踩 | -4.04 | 高抛低吸 |
豆粕1709 | 2658 | -1.30 | 下跌 | +3.55 | 做空 |
菜粕1709 | 2232 | +0.18 | 下跌 | +2.65 | 做空 |
大豆1709 | 3843 | -0.85 | 跌 | +3.52 | 短空 |
网站观点:
鸡蛋1709:目前做多资金依然在死死的控盘,并且做到了主动调整,鸡蛋多单建议全面平仓,短线观望如果放量猛跌可以短空参与。昨天增仓巨量今天减仓不少。
玉米1709:1640~1680区间高抛低吸!
豆粕1709:增仓下行,短空!
菜粕1709:增仓下行,短空!
大豆1709:3800附近可以短线做多参与,止损3800。