合约 | 收盘价 | 涨跌% | 市场特质 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3922 | +1.16 | 增仓、阳线、收盘强势 | 空头策略 |
玉米1709 | 1666 | -0.12 | 减仓、低开高走 | 等待做多 |
豆粕1709 | 2803 | -2.44 | 减仓、大阴线 | 等待做多 |
菜粕1709 | 2340 | -2.86 | 减仓、大阴线 | 短空 |
大豆1709 | 3820 | -2.05 | 阴线,大阴线 | 做多策略 |
网站观点:
鸡蛋1709:再拉一下说不准可以短线空一下,背靠4000做空,最大止损4030。今天鸡蛋如果大幅低开可以短多一下,抓50个点就可以闪人!
玉米1709:下跌动能比较大,但是下方支撑较强,等待做多机会!
豆粕1709:等待做多。
菜粕1709:等待做多。
大豆1709:背靠3800做多策略,需要正确止损。