合约 | 收盘价 | 涨跌% | 市场特质 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3941 | +1.26 | 减仓、阳线、收盘强势 | 空头策略 |
玉米1709 | 1689 | +1.50 | 减仓、大阳线 | 持多 |
豆粕1709 | 2810 | -0.11 | 减仓、小阴线 | 等待做多 |
菜粕1709 | 2335 | -0.85 | 减仓、阴线 | 短空 |
大豆1709 | 3811 | -0.60 | 阴线,少量减仓 | 观望 |
网站观点:
鸡蛋1709:日线正好收在压力位,鸡蛋我们是做空策略但是现在机会仍然不成熟,短线已经以短多为主,切莫追高!
玉米1709:1650~1710区间高抛低吸参与一下,意义不大!
豆粕1709:等待做多。
菜粕1709:等待做多。
大豆1709:做多策略失败,观望。
下跌时候做多鸡蛋比较安全一些,可以保守参与一下,粕类做多的点位还不佳!