合约 | 收盘价 | 涨跌% | 市场特质 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 4014 | +0.90 | 微减仓、阳线、收盘强势 | 短线做多 |
玉米1709 | 1677 | -0.65 | 减仓、阴线 | 多单部分止盈 |
豆粕1709 | 2826 | +0.11 | 减仓、上影阴线 | 试多 |
菜粕1709 | 2334 | -0.34 | 减仓、下影阴线 | 试多 |
大豆1709 | 3813 | -0.21 | 阴线,增仓 | 观望 |
网站观点:
鸡蛋1709:价格重心不断上移,强势格局,多头思路。
玉米1709:部分多单止盈,下跌的时候再次买入滚动操作!
豆粕1709:价格重心略上移,等待做多(建议背靠2800做多思路)。
菜粕1709:等待做多(建议背靠2300做多思路)。
大豆1709:建议背靠380试多,观望。
推荐做多鸡蛋策略。