合约 | 收盘价 | 涨跌% | 市场特质 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3972 | -0.92 | 微减仓、阴线、收盘弱势 | 回调,择机做多 |
玉米1709 | 1685 | +0.18 | 增仓、上影阳线 | 多单择机加仓 |
豆粕1709 | 2882 | +0.14 | 减仓、上影阳线 | 轻仓持多 |
菜粕1709 | 2345 | +0.17 | 减仓、下影阳线 | 试多 |
大豆1709 | 3803 | -0.42 | 阴线,增仓 | 观望 |
网站观点:
鸡蛋1709:期货上连续4个交易日收阳线均强势,今天出现回调情况,这为再次尝试做多创造了机会。
玉米1709:多单持有,择机加仓!
豆粕1709:持有少量多单。
菜粕1709:多单可以试仓操作。
大豆1709:本来背靠3800可以尝试做一下多,但是氛围太弱,放弃操作继续观望。
推荐做多鸡蛋策略,同时粕类可以试仓操作。