合约 | 收盘价 | 涨跌% | 市场特质 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3969 | -0.68 | 微减仓、小阴线、收盘弱势 | 回调,择机做多 |
玉米1709 | 1675 | -0.53 | 增仓、阴线 | 多单择机加仓 |
豆粕1709 | 2869 | +0.99 | 减仓、阳线 | 轻仓持多 |
菜粕1709 | 2358 | +0.73 | 减仓、下影阳线 | 试多 |
大豆1709 | 3808 | -0.18 | 下影阴线,减仓 | 观望 |
网站观点:
鸡蛋1709:行情继续回调,建议大家背靠3900试多操作。
玉米1709:多单持有,择机加仓!
豆粕1709:持有少量多单。
菜粕1709:多单可以试仓操作。
大豆1709:本来背靠3800可以尝试做一下多,但是氛围太弱,放弃操作继续观望。
目前期货大氛围进入回调阶段,短期主跌(回调),因此在没有较好回调兑现以前不宜延续前期思路操作。