合约 | 收盘价 | 涨跌% | 市场特质 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 4032 | +3.04 | 减仓、阳线、强势 | 短多 |
玉米1801 | 1679 | -0.59 | 增仓、下阴阴线 | 反弹时做空 |
豆粕1801 | 2844 | -0.25 | 阴线、微增仓 | 做空 |
菜粕1801 | 2250 | +0.81 | 微减仓、阳线 | 做空 |
大豆1801 | 3866 | +0.13 | 阳线、微增仓 | 观望 |
网站观点:
鸡蛋1709:站稳4000点,短期走强,短多策略!
玉米1709:等待做空,反弹时空单参与!
豆粕1801:以2856为止损的空单参与!
菜粕1801:背靠2260做空,最大止损2275。
大豆1801:横盘震荡,观望。
鉴于鸡蛋1709还有不错的机会,我们继续跟踪几天,其他均转移到1801合约。