合约 | 收盘价 | 涨跌% | 市场特质 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3982 | -0.65 | 减仓、阳线、收弱 | 3870~4050区间高抛低吸 |
玉米1801 | 1678 | -0.18 | 增仓、十字星 | 反弹概率 |
豆粕1801 | 2838 | -0.35 | 阴线、增仓 | 做空 |
菜粕1801 | 2243 | +0.18 | 微增仓、倒锤阴线 | 做空 |
大豆1801 | 3840 | +0.13 | 阴线、增仓 | 观望 |
网站观点:
鸡蛋1709:眼看着就要突破了,拉盘意愿不强再次走弱,后期要么区间内高开低吸要么只做上涨部分!
玉米1709:等待做空,反弹时空单参与!
豆粕1801:以2856为止损的空单参与!
菜粕1801:背靠2260做空,最大止损2275。
大豆1801:横盘震荡,观望(最近很有规律的一阴一阳的走)。
建议有较好下跌时做多鸡蛋1709为主。