合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4469 | +0.38 | 减仓小阳线,偏强 | 多头思路,不追高 |
玉米1801 | 1718 | +0.94 | 增仓小阳线 | 多头思路 |
豆粕1801 | 2829 | +0.43 | 阳线、增仓 | 持多,冲高减仓 |
菜粕1801 | 2252 | +0.90 | 阳线、增仓 | 持多,冲高减仓 |
大豆1801 | 3995 | +0.48 | 上影阳线、增仓 | 持多 |
网站观点:
鸡蛋1801:多头思路,不追高。鸡蛋近期尽量不要做空!
玉米1801:多单持有,冲高止盈。
豆粕1801:多单持有,冲高止盈,粕类不要期望太高。
菜粕1801:多单持有,冲高止盈,粕类不要期望太高。
大豆1801:横盘后向上突破,多单参与。
做多思路,粕类冲高注意止盈,轮动做多。鸡蛋保持多头思路即可。基本上是前面我们思路的延续!