分享好友 新闻资讯首页 新闻资讯分类 切换频道

国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知

2018-04-03 08:040

国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知

税委会〔2018〕13号

海关总署:

为维护我国利益,平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)给我国利益造成的损失,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务。现将有关问题通知如下:

一、对原产于美国的水果及制品等120项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,加征关税税率为15%。

二、对原产于美国的猪肉及制品等8项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,加征关税税率为25%。

三、现行保税、减免税政策不变。

四、加征关税后,有关计算公式:

关税=关税完税价格×(现行适用关税税率+加征关税税率)进口环节消费税=进口环节消费税计税价格×进口环节消费税税率进口环节消费税计税价格=(关税完税价格+关税)/(1-进口环节消费税税率)进口环节增值税=进口环节增值税计税价格×进口环节增值税税率进口环节增值税计税价格=关税完税价格+关税+进口环节消费税五、本通知自2018年4月2日起实施。

特此通知。

附件:对美中止关税减让义务商品清单及加征关税税率

国务院关税税则委员会

2018年4月1日

 

附件:
对美中止关税减让义务商品清单及加征关税税率
序号 税则号列 商品名称 加征关税税率(%)
1 08011100 干的椰子 15
2 08011200 未去内壳的鲜椰子 15
3 08011990 其他鲜椰子 15
4 08012100 鲜或干的未去壳巴西果 15
5 08012200 鲜或干的去壳巴西果 15
6 08013100 鲜或干的未去壳腰果 15
7 08013200 鲜或干的去壳腰果 15
8 08021100 鲜或干的扁桃核 15
9 08021200 鲜或干的扁桃仁 15
10 08022100 鲜或干的未去壳榛子 15
11 08022200 鲜或干的去壳榛子 15
12 08023100 鲜或干的未去壳核桃 15
13 08023200 鲜或干的去壳核桃 15
14 08024110 未去壳板栗 15
15 08024290 去壳其他栗子 15
16 08025100 未去壳阿月浑子果 15
17 08025200 去壳阿月浑子果 15
18 08026190 未去壳其他马卡达姆坚果 15
19 08026200 去壳马卡达姆坚果 15
20 08028000 槟榔果 15
21 08029030 鲜或干的松子仁 15
22 08029090 其他鲜或干坚果 15
23 08031000 鲜或干的芭蕉 15
24 08039000 鲜或干的其他香蕉 15
25 08041000 鲜或干的椰枣 15
26 08042000 鲜或干的无花果 15
27 08043000 鲜或干菠萝 15
28 08044000 鲜或干鳄梨 15
29 08045010 鲜或干番石榴 15
30 08045020 鲜或干芒果 15
31 08045030 鲜或干山竹果 15
32 08051000 鲜或干橙 15
33 08052190 鲜或干其他柑橘 15
34 08052200 鲜或干克里曼丁橘 15
35 08052900 其他鲜或干的韦尔金橘及杂交柑橘 15
36 08054000 鲜或干的葡萄柚,包括柚 15
37 08055000 鲜或干的柠檬及酸橙 15
38 08059000 其他鲜或干的柑桔属水果 15
39 08061000 鲜葡萄 15
40 08062000 葡萄干 15
41 08071100 鲜西瓜 15
42 08071910 鲜哈密瓜 15
43 08072000 鲜木瓜 15
44 08081000 鲜苹果 15
45 08083010 鲜鸭梨及雪梨 15
46 08083090 其他鲜梨 15
47 08092100 鲜欧洲酸樱桃 15
48 08092900 其他鲜樱桃 15
49 08093000 鲜桃,包括鲜油桃 15
50 08094000 鲜梅及李 15
51 08101000 鲜草莓 15
52 08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 15
53 08104000 鲜蔓越桔及越桔 15
54 08105000 鲜猕猴桃 15
55 08106000 鲜榴莲 15
56 08107000 鲜柿子 15
57 08109010 鲜荔枝 15
58 08109030 鲜龙眼 15
59 08109040 鲜红毛丹 15
60 08109050 鲜蕃荔枝 15
61 08109060 鲜杨桃 15
62 08109070 莲雾 15
63 08109080 火龙果 15
64 08109090 其他鲜果 15
65 08111000 冷冻草莓 15
66 08112000 冷冻其他浆果 15
67 08119090 其他冷冻水果及坚果 15
68 08121000 暂时保藏的樱桃 15
69 08129000 暂时保藏的其他水果及坚果 15
70 08131000 杏干 15
71 08132000 梅干及李干 15
72 08133000 苹果干 15
73 08134010 龙眼干、肉 15
74 08134020 柿饼 15
75 08134030 干红枣 15
76 08134040 荔枝干 15
77 08134090 其他干果 15
78 08135000 本章的什锦坚果或干果 15
79 22041000 葡萄汽酒 15
80 22042100 小包装的鲜葡萄酿造的酒 15
81 22042200 装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡萄酿造的酒 15
82 22042900 其他包装的鲜葡萄酿造的酒 15
83 22043000 其他酿酒葡萄汁 15
84 22072000 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 15
85 12112010 鲜、冷、冻或干的西洋参 15
86 12112091 其他鲜人参 15
87 12112099 其他冷、冻或干的人参 15
88 73041110 外径大于等于215.9毫米,但不超过406.4毫米的不锈钢制石油或天然气套管 15
89 73041120 外径大于114.3毫米,但小于215.9毫米的不锈钢制石油或天然气套管 15
90 73041130 外径不超过114.3毫米的不锈钢制石油或天然气套管 15
91 73041190 其他不锈钢制石油或天然气套管 15
92 73041910 外径大于等于215.9毫米,但不超过406.4毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 15
93 73041920 外径大于114.3毫米,但小于215.9毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 15
94 73041930 外径不超过114.3毫米的非不锈钢制石油或天然气套管 15
95 73041990 其他非不锈钢制石油或天然气套管 15
96 73042210 外径不超过168.3毫米的不锈钢制钻管 15
97 73042290 其他不锈钢制钻管 15
98 73042310 外径不超过168.3毫米的非不锈钢制钻管 15
99 73042390 其他非不锈钢制钻管 15
100 73042400 其他不锈钢制钻探石油用天然气套管、导管 15
101 73042910 屈服强度小于552兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 15
102 73042920 屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 15
103 73042930 屈服强度大于等于758兆帕的钻探石油及天然气用的套管、导管及钻管 15
104 73043110 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 15
105 73043120 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 15
106 73043190 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 15
107 73043910 非冷轧的铁制无缝锅炉管 15
108 73043920 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 15
109 73043990 非冷轧的铁制其他无缝管 15
110 73044110 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 15
111 73044190 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 15
112 73044910 非冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 15
113 73044990 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 15
114 73045110 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 15
115 73045120 冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管 15
116 73045190 冷轧的其他合金钢制其他无缝管 15
117 73045910 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 15
118 73045920 非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管 15
119 73045990 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 15
120 73049000 未列名无缝钢铁管及空心异型材 15
121 02031200 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 25
122 02031900 其他鲜、冷猪肉 25
123 02032190 其他冻整头及半头猪肉 25
124 02032200 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 25
125 02032900 其他冻猪肉 25
126 02064100 冻猪肝 25
127 02064900 其他冻猪杂碎 25
128 76020000 铝废碎料 25
举报
收藏 0
打赏 0
越南进口鸡肉致供过于求,柬埔寨养鸡场面临倒闭
据《柬中时报》今日报道,由于从越南大量进口活鸡和鸡肉,柬埔寨国内养鸡场正在面临倒闭风险。柬埔寨畜牧业协会主席表示,由于从越南进口的活鸡和鸡肉更加廉价,导致国内养鸡场面临严重冲击,销量大幅下降。他补充说,这其中存在走私进口的现象,导致国内市场供过于求,打乱了市场价格。他呼吁相关部门,尤其是农林渔业部合

0评论2021-09-11542

习近平在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞(全文)
在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞(2020年9月4日,北京)中华人民共和国主席 习近平尊敬的各国领导人,尊敬的各位国际组织负责人,尊敬的各代表团团长,各位来宾,女士们,先生们,朋友们:大家好!值此2020年中国国际服务贸易交易会举办之际,我谨代表中国政府和中国人民,并以我个人的名义,对参

0评论2020-09-081276

农业农村部:今后会扩大从美国进口猪肉、禽肉等产品,不会对国内农业产生冲击
中国网12月14日讯,中美第一阶段经贸协议文本达成一致,美将分阶段取消对华产品加征关税。对于中美协议签署后,中国自美进口农产品将大幅增加是否会对国内产业带来冲击,农业农村部副部长韩俊13日在国新办新闻发布会上表示,中国自美进口农产品大幅增加不会冲击国内农业产业,协议实施将有利于扩大中国农产品对美出口,中国

0评论2019-12-151147

加拿大肉类产品进口恢复,西班牙、斯洛伐克禽肉进口恢复
加拿大肉类产品进口恢复11月6日,海关总署更新消息,自2019年11月5日起加拿大恢复签发输华肉类卫生证书,所有输华肉产品应是在华注册企业2019年11月5日起生产的。2019年6月,因发现加拿大输华肉产品的卫生证书签发系统存在明显漏洞,无法确保加拿大输华肉产品的安全,中方要求,加方自6月25日起自主暂停签发输华肉产品卫生

0评论2019-11-061122

猪肉价格上涨与经贸摩擦无关
作者丨王浩来源丨人民网·人民日报● 猪肉供应以国内生产为主,从美国进口的猪肉影响微乎其微● 当前非洲猪瘟防控整体良好,全国猪肉市场总体稳定● 生猪生产将逐步恢复商务部数据显示:8月19日至25日,猪肉批发价格为每公斤31.77元,涨幅为8.8%。当前猪肉价格为何上涨?未来价格走势如何?记者采访了农业农村部相关负责人

0评论2019-08-301133

严查!中国对加拿大猪肉发预警 加方:这绝不是好消息
参考消息网6月20日报道外媒称,中国海关总署6月18日称,暂停从一家加拿大公司进口猪肉产品,此前在该公司输华猪肉产品中检出莱克多巴胺(俗称瘦肉精)。据路透社6月18日报道,海关总署在其微信公众账号中称,这家企业是Frigo Royal。一些国家使用莱克多巴胺用作饲料添加物以促进猪的肌肉生长,但中国禁止使用该成分,也不允

0评论2019-06-201178

海关总署:加强加拿大输华猪肉莱克多巴胺检测
6月14日,海关总署发布《关于加强加拿大输华猪肉莱克多巴胺检测的警示通报》(下称《通报》),要求加大对加拿大输华猪肉莱克多巴胺的抽检力度,抽检比例以总署风险布控要求为准,发现问题的一律作退运或销毁处理。《通报》显示,今年6月3日,南京海关在一批加拿大输华猪肉产品中检出莱克多巴胺残留,生产企业名称为Frigo Roy

0评论2019-06-181174

商务部:对原产于澳大利亚进口大麦进行反补贴立案调查的公告
据商务部新闻办公室消息,2018年12月21日,中华人民共和国商务部发布2018年第99号公告,决定即日起对原产于澳大利亚的进口大麦进行反补贴立案调查。该产品英文名称:Barley,归在《中华人民共和国进出口税则》:10031000和10039000。本次调查通常应在2019年12月21日前结束,特殊情况下可延长至2020年6月21日。

0评论2018-12-211164