北京 | 价格(元) | 涨跌 |
---|---|---|
报价单位:45.5斤 | ||
大洋路鸡蛋价 | 170-180 | 落 |
回龙观鸡蛋价 | 180 | -5 |
新发地鸡蛋价 | 180 | -5 |
顺义石门蛋鸡 | 180 | -5 |
昌平鸡蛋价格 | 180 | -5 |
锦绣大地蛋价 | 180 | -5 |
水屯鸡蛋价格 | 180 | -5 |
平谷鸡蛋价格 | 180 | -5 |
延庆鸡蛋价格 | 180 | -5 |
通州鸡蛋价格 | 180 | -5 |
来广营鸡蛋价 | 180 | -5 |
天津 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
蓟县鸡蛋价格 | 172 | -5 |
宝坻鸡蛋价格 | 172 | -5 |
内蒙古 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
赤峰鸡蛋价格 | 174 | -5 |
敖汉鸡蛋价格 | 173 | -5 |
赤峰宁城蛋价 | 175 | -5 |
赤峰老府蛋价 | 175 | -5 |
赤峰市农科院 | 170 | -5 |
上海 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:27-27.5斤 | ||
上海综合价格 | 121 | -3 |
浦东鸡蛋价格 | 121 | -3 |
浦东禽蛋协会 | 121 | -3 |
联盟鸡蛋价格 | 121 | -3 |
浦西鸡蛋价格 | 120 | -3 |
蛋商联合蛋价 | 121 | -3 |
兴化协会蛋价 | 122 | -2 |
沪鲁蛋品报价 | 120 | -3 |
粉蛋报价单位:45斤, 52斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 225,255 | 稳,跌 |
浦东粉蛋价格 | 225,255 | 稳,稳 |
联合粉蛋价格 | 226,255 | 稳,跌 |
联盟粉蛋价格 | 215,250 | 稳,稳 |
兴化协会粉蛋 | 205,525 | 稳,稳 |
蛋买卖粉蛋价 | 225,255 | 稳,稳 |
小草蛋塑料筐装:29.9斤 | ||
上海草鸡蛋 大 | 155 | 稳 |
上海草鸡蛋 中 | 160 | 稳 |
上海草鸡蛋 小 | 170 | 稳 |
纸箱装360枚 | 195 | 稳 |
山东 | 价格(元) | 涨跌 |
企业报价单位:45.5斤 | ||
正旭鸡蛋价格 | 190 | -5 |
玉金鸡蛋价格 | 195 | -7 |
昌邑于凯价格 | 188 | -2 |
报价单位:45斤 | ||
泗水鸡蛋价格 | 180 | -2 |
梁山鸡蛋价格 | 180 | -2 |
枣庄鸡蛋价格 | 180 | -2 |
莱芜鸡蛋价格 | 180 | -2 |
莱城鸡蛋价格 | 180 | -2 |
济阳鸡蛋价格 | 180 | -2 |
章丘鸡蛋价格 | 180 | -2 |
商河鸡蛋价格 | 180 | -2 |
平阴鸡蛋价格 | 180 | -2 |
夏津鸡蛋价格 | 180 | -2 |
平原鸡蛋价格 | 180 | -2 |
禹城鸡蛋价格 | 180 | -2 |
德城鸡蛋价格 | 180 | -2 |
阳谷鸡蛋价格 | 180 | -2 |
东阿鸡蛋价格 | 180 | -2 |
茌平鸡蛋价格 | 180 | -2 |
邹城鸡蛋价格 | 180 | -2 |
报价单位:40斤 | ||
宁津鸡蛋价格 | 156 | -4 |
乐陵鸡蛋价格 | 156 | -4 |
庆云鸡蛋价格 | 156 | -4 |
惠民鸡蛋价格 | 156 | -4 |
阳信鸡蛋价格 | 156 | -4 |
滨州鸡蛋价格 | 156 | -4 |
报价单位:30斤 | ||
曹县鸡蛋价格 | 115 | -3 |
单县鸡蛋价格 | 117 | -3 |
散报价格: | ||
青岛散框蛋价 | 4.20 | -0.10 |
临沂(报价微信:15832012663): | ||
莒南鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
临沭鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
沂水鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
沂南鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
日照鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
莱阳鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
招远鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
莱州鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
龙口鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
蓬莱鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
莱西鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
威海鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
半岛联盟点收 | 4.20 | -0.15 |
玉金龙口点收 | 4.20 | -0.15 |
玉金莱州点收 | 4.20 | -0.15 |
玉金威海点收 | 4.20 | -0.15 |
枣庄周边鸡价 | 4.00 | -0.10 |
薛城鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
滕州鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
枣庄鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
山亭鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
微山鸡蛋价格 | 4.00 | -0.10 |
潍坊(报价微信:15832012663): | ||
诸城鸡蛋价格 | 4.20 | -0.15 |
高密鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
寿光鸡蛋价格 | 4.10 | -0.10 |
昌邑鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
青州鸡蛋价格 | 4.10 | -0.10 |
昌乐鸡蛋价格 | 4.10 | -0.10 |
临朐鸡蛋价格 | 4.10 | -0.10 |
坊子鸡蛋价格 | 4.10 | -0.10 |
安丘鸡蛋价格 | 4.15 | -0.15 |
江苏 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
淮安淮阴蛋价 | 123 | -2 |
淮安涟水蛋价 | 125 | 稳 |
淮安楚州蛋价 | 125 | 稳 |
徐州丰县蛋价 | 118 | -3 |
徐州沛县蛋价 | 117 | -3 |
徐州铜山蛋价 | 118 | -3 |
徐州新沂蛋价 | 118 | -3 |
徐州睢宁蛋价 | 118 | -3 |
宿迁泗阳蛋价 | 119 | -3 |
宿迁泗洪蛋价 | 119 | -3 |
宿迁宿豫蛋价 | 119 | -3 |
沭阳鸡蛋价格 | 110 | -3 |
南京鸡蛋价格 | 130 | -3 |
报价单位:27.2斤 | ||
无锡鸡蛋价格 | 120 | |
苏州鸡蛋价格 | 120 | |
昆山鸡蛋价格 | 120 | |
常州鸡蛋价格 | 120 | |
散报价格: | ||
海安东鸡蛋价 | 4.20 | -0.10 |
海安西鸡蛋价 | 4.25 | -0.10 |
泰州鸡蛋价格 | 4.25 | -0.10 |
盐城鸡蛋价格 | 4.20 | -0.10 |
如皋鸡蛋价格 | 4.25-4.30 | -0.10 |
通州鸡蛋价格 | 4.25 | -0.10 |
如东鸡蛋价格 | 4.25 | -0.10 |
启东鸡蛋价格 | 4.25 | -0.10 |
海门鸡蛋价格 | 4.25-4.30 | -0.10 |
无锡鸡蛋价格 | 4.25-4.30 | -0.10 |
连云港东海价 | 4.00 | -0.10 |
连云港赣榆价 | 4.10 | -0.10 |
连云港到户价 | 4.20 | -0.10 |
河北 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
承德鸡蛋价格 | 176-177 | -5 |
承德平泉蛋价 | 176 | -5 |
张家口鸡蛋价 | 175 | -5 |
张家口赤诚价 | 175 | -5 |
张家口蔚县价 | 175 | -5 |
定州鸡蛋价格 | 175 | -5 |
保定鸡蛋价格 | 175 | -5 |
安国鸡蛋价格 | 175 | -5 |
唐县鸡蛋价格 | 175 | -5 |
曲阳鸡蛋价格 | 175 | -5 |
望都鸡蛋价格 | 175 | -5 |
徐水鸡蛋价格 | 175 | -5 |
石家庄行唐价 | 175 | -5 |
石家庄新乐价 | 175 | -5 |
石家庄藁城价 | 175 | -5 |
唐山丰润蛋价 | 172 | -5 |
唐山玉田蛋价 | 172 | -5 |
唐山遵化蛋价 | 172 | -5 |
古冶鸡蛋价格 | 172 | -5 |
到户报价单位:44.5斤 | ||
唐山滦县蛋价 | 170 | -6 |
迁安鸡蛋价格 | 168 | -6 |
秦皇岛鸡蛋价格 | 168 | -6 |
秦皇岛卢龙蛋价 | 169 | -6 |
秦皇岛昌黎蛋价 | 168 | -6 |
秦皇岛抚宁蛋价 | 168 | -6 |
秦皇岛山海关价 | 168 | -6 |
报价单位:40斤 | ||
廊坊鸡蛋价格 | 154 | -4 |
沧县鸡蛋价格 | 154 | -4 |
黄骅鸡蛋价格 | 154 | -4 |
海兴鸡蛋价格 | 154 | -4 |
盐山鸡蛋价格 | 154 | -4 |
大成鸡蛋价格 | 154 | -4 |
青县鸡蛋价格 | 154 | -4 |
黑龙江(散框) | 价格(元) | 涨跌 |
黑肇东鸡蛋价格 | 3.60 | -0.10 |
哈尔滨鸡蛋价格 | 3.60 | -0.20 |
佳木斯鸡蛋价格 | 3.60 | -0.10 |
阿城鸡蛋价格 | 3.70 | -0.10 |
绥化鸡蛋价格 | 3.70 | -0.10 |
鸡西鸡蛋价格 | 3.50 | -0.10 |
拉林鸡蛋价格 | 3.60 | -0.10 |
吉林 | 价格(元) | 涨跌 |
长春蛋鸡价格 | 3.80 | -0.10 |
九台鸡蛋价格 | - | |
辽源鸡蛋价格 | - | |
德惠鸡蛋价格 | 3.70 | -0.10 |
梅河口鸡蛋价 | 185/45 | -5 |
四平鸡蛋价格 | - | |
白城鸡蛋价格 | 170/45 | -5 |
辽宁 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
朝阳鸡蛋价格 | 172 | -6 |
凌源鸡蛋价格 | 175 | -5 |
喀左鸡蛋价格 | 172 | -6 |
建平鸡蛋价格 | 172 | -5 |
葫芦岛鸡蛋价 | 169 | -5 |
北票鸡蛋价格 | 172 | -5 |
大连散框蛋价 | 169 | -5 |
丹东散框蛋价 | 165 | -5 |
庄河散框蛋价 | 165 | -5 |
报价单位:30斤 | ||
抚顺鸡蛋价格 | 117 | -2 |
本溪鸡蛋价格 | 111 | -6 |
辽阳鸡蛋价格 | 111 | -6 |
灯塔鸡蛋价格 | 111 | -6 |
散报价格: | ||
新民鸡蛋价格 | 3.50 | -0.10 |
锦州散框蛋价 | 3.70 | -0.15 |
锦州纸箱蛋价 | 3.65 | -0.15 |
湖北 | 价格(元) | 涨跌 |
浠水鸡蛋价格 | 194/45 | +2 |
新洲鸡蛋价格 | 4.10 | |
麻城鸡蛋价格 | 4.10 | |
武南红蛋价格 | 4.55 | +0.05 |
武南粉蛋价格 | 4.85 | +0.05 |
安徽 | 价格(元) | 涨跌 |
到户报价单位:30斤 | ||
淮北市鸡蛋价格 | 118 | -3 |
灵璧鸡蛋价格 | 118 | -3 |
萧县鸡蛋价格 | 118 | -3 |
泗县鸡蛋价格 | 118 | -3 |
埇桥鸡蛋价格 | 118 | -3 |
蚌埠鸡蛋价格 | 120 | -3 |
滁州鸡蛋价格 | 123 | -3 |
滁州国际农产品 物流园农批蛋价 |
128 | -4 |
合肥鸡蛋价格 | 132 | -6 |
阜阳蛋价--散报 | 4.1 | -0.10 |
河南 | 价格(元) | 涨跌 |
报价单位:33斤 | ||
万邦市场批发价 | 141 | -3 |
万邦市场接受价 | 138 | -3 |
荥阳到户报价 | 135 | -3 |
中牟到户报价 | 135 | -3 |
河南蛋商联盟 | 140 | -3 |
报价单位:30斤 | ||
商丘到户报价 | 115 | -4 |
开封到户报价 | 115 | -4 |
民权鸡蛋报价 | 115 | -4 |
兰考到户报价 | 115 | -4 |
散报价格: | ||
新郑鸡蛋价格 | 3.90 | -0.10 |
登封鸡蛋价格 | 3.90 | -0.10 |
中牟鸡蛋价格 | 3.90 | -0.10 |
荥阳鸡蛋价格 | 3.90 | -0.10 |
漯河到户价格 | 3.95 | -0.05 |
漯河临颖到户 | 4.00 | -0.15 |
南阳到户报价 | 4.00 | |
南阳邓州到户 | 4.00 | |
平顶山到户价 | 4.00 | -0.10 |
驻马店到户价 | 3.90 | -0.10 |
鹤壁到户报价 | 3.90 | -0.10 |
周口到户报价 | 4.00 | -0.10 |
信阳固始到户 | 3.90 | -0.10 |
汝州到户报价 | 3.90 | -0.10 |
许昌到户报价 | 3.90 | -0.10 |
郑州鸡蛋价格 | 4.00 | |
新乡到户报价 | 3.90 | -0.10 |
安阳到户报价 | 3.90 | -0.10 |
濮阳到户报价 | 175/45 | -2 |
福建 | 价格(元) | 涨跌 |
福州鸡蛋价格 | 4.9 | - |
福州粉蛋价格 | 5.1 | - |
福清鸡蛋价格 | 4.9 | - |
泉州鸡蛋价格 | 4.9 | - |
莆田鸡蛋价格 | 4.9 | - |
南平鸡蛋价格 | 4.9 | - |
南平粉蛋价格 | 5.1 | - |
其他区域 | 价格(元) | 涨跌 |
山西-晋龙集团 | 3.90 | -0.10 |
山西-信昌牧业 | 3.90 | -0.10 |
湖南-常德蛋价 | 208 | 周末稳 |
湖南-三尖公司 | 208 | 周末稳 |
江西-九江蛋价 | 194/43 | -2 |
广州-红蛋价格 | 4.0-4.1 | -0.20 |
四川-成都黄蛋 | 4.4-4.7 | -0.10 |
四川-成都白蛋 | 4.2-4.7 | -0.10 |