白条鸡 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 8.00 7.60 7.80
白条鸡 合肥周谷堆农产品批发市场 10.40 10.40 10.40
白条鸡 南京农副产品物流配送中心有限公司 11.40 10.60 11.00
白条鸡 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 12.00 11.40 11.70
白条鸡 北京京丰岳各庄批发市场 12.00 11.40 11.80
白条鸡 北京朝阳区大洋路综合市场 12.00 11.60 11.80
白条鸡 山东威海市农副产品批发市场 20.00 11.60 12.00
白条鸡 陕西西安朱雀农产品交易中心 14.00 11.40 12.00
白条鸡 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 12.40 12.00 12.20
白条鸡 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 13.00 11.60 12.30
白条鸡 北京水屯农副产品批发市场中心 13.00 12.00 12.50
白条鸡 北京日上综合商品批发市场有限公司 13.00 12.00 12.60
白条鸡 北京顺鑫石门农副产品批发市场 13.00 11.00 12.60
白条鸡 北京新发地批发市场 12.80 12.80 12.80
白条鸡 江苏凌家塘市场发展有限公司 13.20 12.00 12.80
白条鸡 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 13.00 13.00 13.00
白条鸡 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 0.00 0.00 13.00
白条鸡 河北魏县天仙果菜批发交易市场 13.00 12.00 13.00
白条鸡 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 0.00 0.00 13.00
白条鸡 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 13.50 13.00 13.25
白条鸡 内蒙呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司15.00 14.00 14.60
白条鸡 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 15.00 15.00 15.00
白条鸡 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 20.00 14.00 15.00
白条鸡 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场15.00 15.00 15.00
白条鸡 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 0.00 0.00 15.50
白条鸡 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司18.00 15.00 16.00
白条鸡 山西省大同市振华蔬菜批发市场 0.00 0.00 17.00
白条鸡 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 0.00 0.00 17.00
白条鸡 上海农产品中心批发市场有限公司 17.50 16.50 17.00
白条鸡 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场17.00 17.00 17.00
白条鸡 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司0.00 0.00 17.00
白条鸡 重庆观音桥市场有限公司 18.20 17.80 18.00
白条鸡 新疆克拉玛依农副产品批发市场 19.00 18.00 18.50
白条鸡 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 20.00 18.00 19.00
白条鸡 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 0.00 19.00 20.00
白条鸡 四川广安市邻水县农产品交易中心 0.00 0.00 20.00
白条鸡 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 23.00 21.00 23.00