2016年09月16日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月16日 | 9月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1865.41 | 1881.56 | -16.15 | -18.41 |
24 | 吉林省 | 1797.5 | 1789.47 | 8.03 | 8.86 | |
27 | 黑龙江 | 1678.74 | 1676.53 | 2.21 | 17.41 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1900 | 1895 | 5 | -20 |
19 | 天津市 | 1838.4 | 1903 | -64.6 | -61.6 | |
21 | 河北省 | 1832.37 | 1826.75 | 5.62 | -8.92 | |
23 | 山西省 | 1800.07 | 1800.41 | -0.34 | -16.11 | |
22 | 内蒙古 | 1820 | 1820 | 0 | 45 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | -40 |
2 | 福建省 | 2182.36 | 2166.6 | 15.77 | 34.61 | |
8 | 浙江省 | 2077.2 | 2070.8 | 6.4 | 44.98 | |
14 | 江苏省 | 1915.55 | 1917.29 | -1.74 | -11.87 | |
20 | 山东省 | 1834.64 | 1839.28 | -4.64 | -8.54 | |
18 | 安徽省 | 1848.02 | 2000.52 | -152.5 | -185.78 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2084.85 | 2086 | -1.15 | -6.99 |
13 | 湖北省 | 1926 | 1964.41 | -38.41 | 46.31 | |
25 | 河南省 | 1758.92 | 1770.64 | -11.72 | -76.16 | |
9 | 湖南省 | 2029.37 | 2015.32 | 14.05 | -35.87 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2163.03 | 2189.31 | -26.28 | 7.56 |
1 | 广西 | 2186.45 | 2152.8 | 33.65 | 42.95 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 1740.4 | 1775.8 | -35.4 | -87.38 |
17 | 甘肃省 | 1849.86 | 1843.03 | 6.82 | 11.07 | |
10 | 宁夏 | 2000 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 1639.6 | 1661.2 | -21.6 | -25.85 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 1971 | 2084 | -113 | -79 |
5 | 四川省 | 2109.47 | 2101.55 | 7.92 | 29.2 | |
4 | 云南省 | 2122 | 2097.33 | 24.67 | -8 | |
6 | 贵州省 | 2100 | 2200 | -100 | 0 | |
全国 | 有364名信息员 | 1928.97 | 1943.28 | -14.31 | -6.17 | |
参与本日报价 |