2016年09月17日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月17日 | 9月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1870.8 | 1865.41 | 5.39 | -12.35 |
24 | 吉林省 | 1784.44 | 1797.5 | -13.05 | -11.75 | |
27 | 黑龙江 | 1674.04 | 1678.74 | -4.71 | -3.77 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1900 | 1900 | 0 | 25 |
19 | 天津市 | 1830.16 | 1838.4 | -8.24 | -57.51 | |
20 | 河北省 | 1829.44 | 1832.37 | -2.93 | -11.02 | |
23 | 山西省 | 1793.25 | 1800.07 | -6.83 | -20.86 | |
21 | 内蒙古 | 1820 | 1820 | 0 | 40 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1940 | 1940 | 0 | -40 |
1 | 福建省 | 2213.01 | 2182.36 | 30.64 | 81.09 | |
9 | 浙江省 | 2073.58 | 2077.2 | -3.62 | 36.91 | |
14 | 江苏省 | 1931.24 | 1915.55 | 15.69 | -26.93 | |
22 | 山东省 | 1814.64 | 1834.64 | -19.99 | -24.28 | |
17 | 安徽省 | 1864.94 | 1848.02 | 16.92 | -172.4 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2099.11 | 2084.85 | 14.26 | 18.87 |
12 | 湖北省 | 1956.07 | 1926 | 30.07 | 15.59 | |
26 | 河南省 | 1751.35 | 1758.92 | -7.57 | -58.63 | |
10 | 湖南省 | 2037.52 | 2029.37 | 8.15 | 6.82 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2189.21 | 2163.03 | 26.18 | -19.44 |
3 | 广西 | 2169.5 | 2186.45 | -16.94 | 5.5 | |
西北 | 25 | 陕西省 | 1771.94 | 1740.4 | 31.54 | -52.26 |
18 | 甘肃省 | 1838.67 | 1849.86 | -11.19 | -27.12 | |
11 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
28 | 新疆 | 1647.93 | 1639.6 | 8.33 | -36.74 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2150 | 1971 | 179 | 183.33 |
8 | 四川省 | 2089.74 | 2109.47 | -19.74 | -29.7 | |
5 | 云南省 | 2130 | 2122 | 8 | 10 | |
6 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 100 | |
全国 | 有430名信息员 | 1938.24 | 1928.97 | 9.27 | -0.73 | |
参与本日报价 |