分享好友 基础行情首页 基础行情分类 切换频道

2018-10-13 鲜鸡蛋批发市场价格行情

2018-10-130
单位:元/公斤 
地区 市场 当日价格 前一日价格 环比
北京市 北京盛华宏林粮油批发市场有限公司 7.6 7.8 -0.03
北京市 北京大洋路农副产品市场有限公司 7.11 7.11 0
北京市 北京市新发地农产品股份有限公司 7.84 7.84 0
天津市 天津市红旗农贸批发市场 8 9.6 -0.17
天津市 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 9.7 9.6 0.01
天津市 天津金元宝滨海农产品交易市场 8 8 0
河北省 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 8.5 8.5 0
山西省 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 8.2 8.4 -0.02
山西省 山西省运城蔬菜果品批发市场 8.4 8.4 0
内蒙古 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 9.4 9.4 0
内蒙古 包头市友谊蔬菜批发市场 9.2 9.4 -0.02
辽宁省 大连双兴商品城有限公司 9.6 9.6 0
黑龙江 齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 9.8 9.8 0
上海市 上海农产品中心批发市场有限公司 9.1 9.2 -0.01
上海市 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 8.9 8.9 0
江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 8.7 8.7 0
江苏省 苏州市南环桥市场发展有限公司 9 9 0
江苏省 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 9.73 9.72 0
浙江省 余姚市农副产品批发市场 10.8 10.8 0
浙江省 浙江长兴新农都实业有限公司 9.95 9.99 0
安徽省 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 9 9.2 -0.02
福建省 福州茉琪农业综合开发有限公司 9.6 9.6 0
福建省 厦门夏商农产品集团有限公司(厦门夏商黄金香食品有限公司) 9.6 9.6 0
江西省 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 13 13 0
江西省 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 13.4 13.5 -0.01
江西省 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 10.8 11 -0.02
江西省 新余市同盛实业集团有限责任公司 12.3 12.3 0
山东省 青岛华中蔬菜批发市场有限公司 7.78 7.78 0
山东省 淄博鲁中蔬菜批发市场 9.7 9.7 0
山东省 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 10.2 10.2 0
山东省 烟台汇景蔬菜批发市场管理有限公司 9.2 9.2 0
山东省 肥城市桃乡农产品产销专业合作联合社 8.86 8.85 0
河南省 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 8.2 8.2 0
河南省 焦作金土地农产品流通市场有限公司 9.4 9.6 -0.02
河南省 信阳裕农农产品销售有限公司 7.4 7.5 -0.01
河南省 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 8.2 8.2 0
河南省 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 8.6 8.6 0
湖北省 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 8.6 8.6 0
湖南省 长沙马王堆农产品股份有限公司 9.5 9.5 0
湖南省 张家界市永定区奇峰市场 13 13 0
广东省 深圳市福田农产品批发市场 9.6 9.6 0
广东省 深圳市海吉星农产品物流园 10 10 0
广西区 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 9.8 10 -0.02
广西区 桂林五里店果蔬批发市场有限责任公司 12 12 0
海南省 海口伟德牧业有限公司(海口南北蛋品批发市场) 10.4 10.4 0
重庆市 重庆花枝农业有限公司(毛线沟农副产品批发市场) 6.3 6.3 0
重庆市 重庆双福农产品批发市场有限公司 10.25 10.5 -0.02
四川省 四川聚和生态农业发展有限公司 9.7 9.6 0.01
四川省 成都农产品中心批发市场有限责任公司 10.5 10.5 0
贵州省 贵阳地利农产品物流园有限公司 10 9.8 0.02
陕西省 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 9.2 9.2 0
陕西省 西安摩尔农产品有限责任公司 10 10 0
陕西省 榆林市古城商贸中心 9 9 0
青海省 西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 9.6 10 -0.04
宁夏区 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 9.7 9.8 -0.01
宁夏区 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 9.6 9.8 -0.02
新疆区 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 9.7 9.7 0
新疆区 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 9.5 9.5 0
新疆区 新疆西部绿珠果蔬有限公司 9.1 9.3 -0.02
兵团 喀什农三师三运农产品批零市场有限责任公司 10.2 10.2 0

反对 0
举报
收藏 0