分享好友 基础行情首页 基础行情分类 切换频道

2023-1-01 鲜鸡蛋批发市场价格行情

2023-01-010

单位:元/公斤

地区 市场 当日价格 前一日价格 环比
北京市 北京大洋路农副产品市场有限公司 8.6 8.6 0
北京市 北京市新发地农产品股份有限公司 8.34 8.98 7.67
天津市 天津市金钟河蔬菜贸易中心 9.6 9.6 0
天津市 天津市红旗农贸批发市场 9.1 9.1 0
天津市 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 9 9.6 6.67
天津市 天津金元宝滨海农产品交易市场 9.75 9.75 0
山西省 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 10.6 10.6 0
山西省 山西省运城蔬菜批发市场有限公司 9 9 0
内蒙古自治区 呼和浩特市美通商贸有限责任公司 10.8 11.2 3.7
内蒙古自治区 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 11 11 0
内蒙古自治区 包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司 10.2 10.2 0
吉林省 长春海吉星农产品物流有限公司 11.4 11.4 0
黑龙江省 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 9.6 9.6 0
黑龙江省 齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 10.7 10.7 0
上海市 上海农产品中心批发市场有限公司 11.43 11.43 0
上海市 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 8.9 8.9 0
江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 9.86 9.86 0
江苏省 苏州市南环桥市场发展有限公司 10.5 11.3 7.62
江苏省 连云港农副产品批发市场有限公司 10 10 0
江苏省 江苏联谊农副产品批发市场 13 13 0
江苏省 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 10 10 0
浙江省 余姚海吉星农产品批发市场有限公司 11.2 11.4 1.79
浙江省 浙江长兴新农都实业有限公司 12.2 12.4 1.64
浙江省 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 10 10 0
安徽省 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 10.6 10.5 -0.94
安徽省 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 10.8 11 1.85
江西省 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 11.6 11.8 1.72
江西省 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 11.6 11.4 -1.72
江西省 新余市同盛实业集团有限责任公司 13.4 13.5 0.75
山东省 青岛重振华中蔬菜批发市场有限公司 9.56 9.56 0
山东省 淄博鲁中蔬菜批发市场 11 10.8 -1.82
山东省 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 11.5 11.5 0
山东省 肥城市桃乡农产品产销专业合作联合社 10.78 10.78 0
山东省 山东银田农贸集团有限公司 9.8 10.8 10.2
河南省 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 10.5 11.3 7.62
河南省 焦作金土地农产品流通市场有限公司 10.5 10.5 0
河南省 信阳裕农农产品销售有限公司 10.8 10.8 0
河南省 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 10.2 10.2 0
湖北省 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 10 10 0
湖南省 长沙马王堆农产品股份有限公司 9.9 9.9 0
广东省 深圳市海吉星农产品物流园 16.5 16.5 0
广西壮族自治区 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 11.8 12 1.69
广西壮族自治区 桂林万禾市场管理有限责任公司 11.38 11.38 0
海南省 海口伟德牧业有限公司(海口南北蛋品批发市场) 10.4 10.6 1.92
重庆市 重庆花枝农业有限公司(毛线沟农副产品批发市场) 8.2 8.2 0
重庆市 重庆双福农产品批发市场有限公司 15.5 15.5 0
四川省 四川聚和生态农业发展有限公司 12.2 12 -1.64
四川省 成都农产品中心批发市场有限责任公司 9.4 9.4 0
贵州省 贵阳地利农产品物流园有限公司 9.5 9.5 0
西藏自治区 拉萨市润通商贸有限责任公司 15.5 15.5 0
陕西省 陕西欣桥实业发展有限公司 12 12 0
陕西省 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 11.6 11.6 0
陕西省 西安摩尔农产品有限责任公司 11.8 11.8 0
陕西省 榆林市古城商贸中心 10.2 10.4 1.96
甘肃省 兰州国际高原夏菜副食品采购中心有限公司 12.6 12.8 1.59
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 10.3 10.3 0
新疆维吾尔自治区 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 8.8 9.3 5.68
新疆维吾尔自治区 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 9.5 9.6 1.05
新疆维吾尔自治区 伊犁九鼎富通果蔬产业有限公司 18 18 0
新疆维吾尔自治区 新疆西部绿珠果蔬有限公司 9.6 9.8 2.08
新疆生产建设兵团 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 8.8 9.3 5.68
反对 0
举报
收藏 0