一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 0.80 | +0.10 |
山东 | 0.60 | +0.10 |
河南 | 0.80 | +0.10 |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 | 中大厂:1.9-2.2元/羽 小中厂:1.6-1.8元/羽 |
+0.20 +0.20 |
黑龙江 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
河北 | 品牌苗:2.30元/羽 中大厂:2.0-2.3元/羽 小中厂:1.6-1.8元/羽 |
+0.30 +0.30 +0.20 |
江苏 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
山西 | ||
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 2.20-2.60 | |
安徽(公) | 1.40-1.50 | |
山东(公) | 2.10-2.30 | |
江苏(公) | 2.00 | -0.50 |
山西(公) | 3.60-3.80 | |
陕甘宁(公) | 2.40-3.80 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 4.55 | -0.10 |
河北:3.0-3.3 | 4.55 | -0.10 |
江苏:3.6≥ | 4.40 | |
浙江:3.6≥ | 4.50 | -0.10 |
湖北:3.6≥ | 4.90 | |
安徽:3.6≥ | 5.00 | |
山东:3.5≥ | 4.50 | -0.20 |
河南:3.2-3.5 | 4.55 | -0.25 |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
天津 | 屠宰:4.10 活禽:4.30 |
+0.10 +0.10 |
河北 | ||
内蒙 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
江苏 | ||
浙江 | ||
辽宁 | 4.25-4.30 | |
黑龙江 | 4.15 | |
吉林 | 4.15 | |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 6.20-6.50 | |
安徽:通货 | 4.80-4.90 | |
山东:通货 | 5.70-5.90 | +0.10 |
江苏:公(2.50kg) | 5.70-6.00 | |
江苏:母(1.25kg) | 4.50-5.00 | |
山西:公(≥3.0kg) | 8.00 | |
山西:母(≥3.0kg) | 7.00 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.90 | |
陕甘宁:母(≥3.5kg) | 10.00 |