全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 230 | +5.00 | 5.23 |
上海 | 27.5斤/件 | 141 | 0.00 | 5.13 |
广东 | 45斤/件 | 230 | 0.00 | 5.11 |
元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 220 | +4.00 | 4.89 |
40斤/件 | 196 | +4.00 | 4.90 | |
30斤/件 | 149 | +3.00 | 4.98 | |
元/斤 | 5.15 | +0.10 | 5.15 | |
河北 | 45斤/件 | 225 | +5.00 | 5.00 |
44.5斤/件 | 220 | +4.00 | 4.94 | |
41斤/件 | 198 | +4.00 | 4.95 | |
河南 | 30斤/件 | 151 | +4.00 | 5.03 |
元/斤 | 5.05 | +0.10 | 5.05 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 222 | +5.00 | 4.93 |
内蒙古 | 45斤/件 | 222 | +5.00 | 4.93 |
黑龙江 | 元/斤 | 5.1 | +0.10 | 5.10 |
吉林 | 30斤/件 | 153 | +3.00 | 5.10 |
辽宁 | 45斤/件 | 222 | +5.00 | 4.93 |
30斤/件 | 153 | +4.00 | 5.10 | |
元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 | |
湖北 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 |
江苏 | 30斤/件 | 152 | +4.00 | 5.07 |
27.5斤/件 | 141 | 0.00 | 5.13 | |
元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 | |
安徽 | 30斤/件 | 151 | +3.00 | 5.03 |
元/斤 | 5.05 | +0.10 | 5.05 | |
浙江 | 元/斤 | 5.5 | +0.10 | 5.50 |
江西 | 45斤/件 | 216 | +2.00 | 4.80 |
四川 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
贵州 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
广西 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
山西 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
甘肃 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 |
陕西 | 元/斤 | 5.1 | +0.10 | 5.10 |
新疆 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
宁夏 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 5.13 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 193 | 0.00 | 4.30 |
江西 | 45斤/件 | 224 | 0.00 | 4.98 |
湖北 | 45斤/件 | 218 | 0.00 | 4.84 |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
四川 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
湖南 | 45斤/件 | 235 | 0.00 | 5.22 |
云南 | 45斤/件 | 196 | 0.00 | 4.36 |
新疆 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |