全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 206 | 0.00 | 4.68 |
上海 | 27.5斤/件 | 136 | 0.00 | 4.95 |
广东 | 45斤/件 | 225 | 0.00 | 5.00 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
40斤/件 | 182 | 0.00 | 4.55 | |
30斤/件 | 138 | 0.00 | 4.59 | |
元/斤 | 4.64 | -0.06 | 4.64 | |
河北 | 45斤/件 | 201 | 0.00 | 4.47 |
44.5斤/件 | 197 | 0.00 | 4.43 | |
41斤/件 | 182 | 0.00 | 4.55 | |
河南 | 30斤/件 | 139 | 0.00 | 4.63 |
元/斤 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 197 | 0.00 | 4.38 |
内蒙古 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | -0.20 | 4.20 |
吉林 | 30斤/件 | 129 | -3.00 | 4.30 |
辽宁 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
40斤/件 | 174 | 0.00 | 4.35 | |
30斤/件 | 136 | 0.00 | 4.53 | |
元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
湖北 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
江苏 | 30斤/件 | 138 | -3.00 | 4.60 |
27.5斤/件 | 136 | 0.00 | 4.95 | |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
安徽 | 30斤/件 | 138 | -3.00 | 4.60 |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
浙江 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
江西 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 4.73 |
四川 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
长沙 | 45斤/件 | 216 | 0.00 | 4.80 |
贵州 | 45斤/件 | 215 | +4.00 | 4.78 |
广西 | 45斤/件 | 209 | 0.00 | 4.64 |
山西 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
甘肃 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
陕西 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
新疆 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
宁夏 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 5.33 |
广东 | 45斤/件 | 220 | -4.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 192 | -0.67 | 4.27 |
江西 | 45斤/件 | 222 | 0.00 | 4.93 |
湖北 | 45斤/件 | 216 | 0.00 | 4.80 |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
四川 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
湖南 | 45斤/件 | 231 | +1.00 | 5.13 |
云南 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 4.67 |
新疆 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |