全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 203 | -3.00 | 4.61 |
上海 | 27.5斤/件 | 136 | 0.00 | 4.95 |
广东 | 45斤/件 | 225 | 0.00 | 5.00 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
40斤/件 | 182 | 0.00 | 4.55 | |
30斤/件 | 138 | 0.00 | 4.59 | |
元/斤 | 4.62 | -0.02 | 4.62 | |
河北 | 45斤/件 | 198 | -3.00 | 4.40 |
44.5斤/件 | 195 | -2.00 | 4.38 | |
41斤/件 | 180 | -2.00 | 4.50 | |
河南 | 30斤/件 | 138 | 0.00 | 4.60 |
元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 195 | -2.00 | 4.33 |
内蒙古 | 45斤/件 | 195 | -3.00 | 4.33 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
吉林 | 30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.30 |
辽宁 | 45斤/件 | 195 | -3.00 | 4.33 |
40斤/件 | 170 | -4.00 | 4.25 | |
30斤/件 | 133 | -3.00 | 4.43 | |
元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 | |
湖北 | 元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 |
江苏 | 30斤/件 | 138 | 0.00 | 4.60 |
27.5斤/件 | 136 | 0.00 | 4.95 | |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
安徽 | 30斤/件 | 138 | 0.00 | 4.60 |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
浙江 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
江西 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 4.73 |
四川 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
长沙 | 45斤/件 | 216 | 0.00 | 4.80 |
贵州 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
广西 | 45斤/件 | 209 | 0.00 | 4.64 |
山西 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
甘肃 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
陕西 | 元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 |
新疆 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
宁夏 | 元/斤 | 4.7 | -0.10 | 4.70 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 210 | -3.00 | 5.25 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.26 |
江西 | 45斤/件 | 218 | 0.00 | 4.84 |
湖北 | 45斤/件 | 212 | 0.00 | 4.71 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
四川 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
湖南 | 45斤/件 | 229 | 0.00 | 5.09 |
云南 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 4.67 |
新疆 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |