全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 200 | -3.00 | 4.55 |
上海 | 27.5斤/件 | 136 | 0.00 | 4.95 |
广东 | 45斤/件 | 220 | -5.00 | 4.89 |
元/斤 | 4.7 | -0.10 | 4.70 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 4.51 |
40斤/件 | 176 | -2.00 | 4.40 | |
30斤/件 | 135 | 0.00 | 4.49 | |
元/斤 | 4.49 | -0.04 | 4.49 | |
河北 | 45斤/件 | 195 | -3.00 | 4.33 |
44.5斤/件 | 190 | -3.00 | 4.27 | |
41斤/件 | 176 | -2.00 | 4.40 | |
河南 | 30斤/件 | 135 | 0.00 | 4.50 |
元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 191 | -3.00 | 4.24 |
内蒙古 | 45斤/件 | 192 | -3.00 | 4.27 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
吉林 | 30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.30 |
辽宁 | 45斤/件 | 192 | -3.00 | 4.27 |
40斤/件 | 170 | 0.00 | 4.25 | |
30斤/件 | 133 | 0.00 | 4.43 | |
元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
湖北 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
江苏 | 30斤/件 | 136 | 0.00 | 4.53 |
27.5斤/件 | 136 | 0.00 | 4.95 | |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
安徽 | 30斤/件 | 136 | 0.00 | 4.53 |
元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
浙江 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
江西 | 45斤/件 | 203 | -2.00 | 4.51 |
四川 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
长沙 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 4.73 |
贵州 | 45斤/件 | 205 | -2.00 | 4.56 |
广西 | 45斤/件 | 209 | 0.00 | 4.64 |
山西 | 元/斤 | 4.3 | -0.10 | 4.30 |
甘肃 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
陕西 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
新疆 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
宁夏 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 206 | -4.00 | 5.15 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 187 | -1.67 | 4.16 |
江西 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 4.67 |
湖北 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 4.53 |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
四川 | 元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 |
湖南 | 45斤/件 | 226 | 0.00 | 5.02 |
云南 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
新疆 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |