全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 197 | 0.00 | 4.48 |
上海 | 27.5斤/件 | 127 | -3.00 | 4.62 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 198 | -5.00 | 4.40 |
40斤/件 | 172 | -4.00 | 4.30 | |
30斤/件 | 131 | -3.76 | 4.36 | |
元/斤 | 4.40 | -0.08 | 4.40 | |
河北 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
44.5斤/件 | 188 | 0.00 | 4.22 | |
41斤/件 | 174 | 0.00 | 4.35 | |
河南 | 30斤/件 | 132 | -3.00 | 4.40 |
元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 188 | 0.00 | 4.18 |
内蒙古 | 45斤/件 | 189 | 0.00 | 4.20 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
吉林 | 30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 |
辽宁 | 45斤/件 | 189 | 0.00 | 4.20 |
40斤/件 | 168 | 0.00 | 4.20 | |
30斤/件 | 130 | 0.00 | 4.33 | |
元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
湖北 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
江苏 | 30斤/件 | 132 | -4.00 | 4.40 |
27.5斤/件 | 127 | -3.00 | 4.62 | |
元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 | |
安徽 | 30斤/件 | 132 | -4.00 | 4.40 |
元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 | |
浙江 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
江西 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
四川 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
长沙 | 45斤/件 | 205 | -5.00 | 4.56 |
贵州 | 45斤/件 | 201 | -2.00 | 4.47 |
广西 | 45斤/件 | 200 | -4.00 | 4.44 |
山西 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
甘肃 | 元/斤 | 4.5 | -0.10 | 4.50 |
陕西 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
新疆 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
宁夏 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 202 | -2.00 | 5.05 |
广东 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 5.25 |
元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 181 | -3.00 | 4.02 |
江西 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 4.51 |
湖北 | 45斤/件 | 197 | 0.00 | 4.38 |
元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
四川 | 元/斤 | 4.3 | -0.10 | 4.30 |
湖南 | 45斤/件 | 218 | 0.00 | 4.84 |
云南 | 45斤/件 | 197 | -5.00 | 4.38 |
新疆 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |