全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 196 | +3.00 | 4.45 |
上海 | 27.5斤/件 | 118 | -3.00 | 4.29 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 198 | +4.00 | 4.40 |
40斤/件 | 172 | +4.00 | 4.30 | |
30斤/件 | 130 | +1.85 | 4.33 | |
元/斤 | 4.39 | +0.06 | 4.39 | |
河北 | 45斤/件 | 191 | +3.00 | 4.24 |
44.5斤/件 | 187 | +3.00 | 4.20 | |
41斤/件 | 174 | +4.00 | 4.35 | |
河南 | 30斤/件 | 132 | +3.00 | 4.40 |
元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 187 | +3.00 | 4.16 |
内蒙古 | 45斤/件 | 188 | +3.00 | 4.18 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
吉林 | 30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.30 |
辽宁 | 45斤/件 | 188 | +3.00 | 4.18 |
40斤/件 | 168 | +4.00 | 4.20 | |
30斤/件 | 130 | +3.00 | 4.33 | |
元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 | |
湖北 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
江苏 | 30斤/件 | 132 | +3.00 | 4.40 |
27.5斤/件 | 118 | -3.00 | 4.29 | |
元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | |
安徽 | 30斤/件 | 132 | +3.00 | 4.40 |
元/斤 | 4.45 | +0.05 | 4.45 | |
浙江 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
江西 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
四川 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
长沙 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
贵州 | 45斤/件 | 202 | +3.00 | 4.49 |
广西 | 45斤/件 | 201 | 0.00 | 4.47 |
山西 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
甘肃 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
陕西 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
新疆 | 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 |
宁夏 | 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 5.00 |
广东 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 5.25 |
元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 182 | 0.00 | 4.04 |
江西 | 45斤/件 | 202 | +3.00 | 4.49 |
湖北 | 45斤/件 | 196 | +3.00 | 4.36 |
元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 | |
四川 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
湖南 | 45斤/件 | 212 | +1.00 | 4.71 |
云南 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
新疆 | 45斤/件 | 200 | +5.00 | 4.44 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |