全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 191 | -8.00 | 4.34 |
上海 | 27.5斤/件 | 115 | -3.00 | 4.18 |
广东 | 45斤/件 | 200 | -5.00 | 4.44 |
元/斤 | 4.3 | -0.10 | 4.30 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 188 | -5.00 | 4.18 |
40斤/件 | 164 | -4.00 | 4.10 | |
30斤/件 | 125 | -2.62 | 4.16 | |
元/斤 | 4.34 | -0.06 | 4.34 | |
河北 | 45斤/件 | 184 | -8.00 | 4.09 |
44.5斤/件 | 180 | -5.00 | 4.04 | |
41斤/件 | 166 | -4.00 | 4.15 | |
河南 | 30斤/件 | 128 | -5.00 | 4.27 |
元/斤 | 4.35 | -0.10 | 4.35 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 181 | -9.00 | 4.02 |
内蒙古 | 45斤/件 | 183 | -8.00 | 4.07 |
黑龙江 | 元/斤 | 4 | -0.20 | 4.00 |
吉林 | 30斤/件 | 120 | -6.00 | 4.00 |
辽宁 | 45斤/件 | 183 | -8.00 | 4.07 |
40斤/件 | 160 | -10.00 | 4.00 | |
30斤/件 | 124 | -6.00 | 4.13 | |
元/斤 | 4.1 | -0.20 | 4.10 | |
湖北 | 元/斤 | 4.3 | -0.20 | 4.30 |
江苏 | 30斤/件 | 126 | -4.00 | 4.20 |
27.5斤/件 | 115 | -3.00 | 4.18 | |
元/斤 | 4 | -0.10 | 4.00 | |
安徽 | 30斤/件 | 126 | -4.00 | 4.20 |
元/斤 | 4.25 | -0.15 | 4.25 | |
浙江 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 |
江西 | 45斤/件 | 184 | -5.00 | 4.09 |
四川 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.50 |
长沙 | 45斤/件 | 195 | -3.00 | 4.33 |
贵州 | 45斤/件 | 186 | -8.00 | 4.13 |
广西 | 45斤/件 | 190 | -5.00 | 4.22 |
山西 | 元/斤 | 4.2 | -0.20 | 4.20 |
甘肃 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 |
陕西 | 元/斤 | 4.3 | -0.20 | 4.30 |
新疆 | 元/斤 | 4.2 | -0.20 | 4.20 |
宁夏 | 元/斤 | 4.5 | -0.20 | 4.50 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 5.00 |
广东 | 45斤/件 | 193 | -5.00 | 4.83 |
元/斤 | 4.2 | -0.10 | 4.20 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 162 | -4.33 | 3.61 |
江西 | 45斤/件 | 191 | -5.00 | 4.24 |
湖北 | 45斤/件 | 185 | -5.00 | 4.11 |
元/斤 | 4.3 | -0.10 | 4.30 | |
四川 | 元/斤 | 4.2 | -0.10 | 4.20 |
湖南 | 45斤/件 | 201 | -11.00 | 4.47 |
云南 | 45斤/件 | 190 | -5.00 | 4.22 |
新疆 | 45斤/件 | 180 | -15.00 | 4.00 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |