全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 191 | 0.00 | 4.34 |
上海 | 27.5斤/件 | 112 | -3.00 | 4.07 |
广东 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 188 | 0.00 | 4.18 |
40斤/件 | 160 | -4.00 | 4.00 | |
30斤/件 | 123 | -1.85 | 4.10 | |
元/斤 | 4.21 | -0.13 | 4.21 | |
河北 | 45斤/件 | 184 | 0.00 | 4.09 |
44.5斤/件 | 176 | -4.00 | 3.96 | |
41斤/件 | 162 | -4.00 | 4.05 | |
河南 | 30斤/件 | 126 | -2.00 | 4.20 |
元/斤 | 4.25 | -0.10 | 4.25 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 181 | 0.00 | 4.02 |
内蒙古 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.9 | -0.10 | 3.90 |
吉林 | 30斤/件 | 117 | -3.00 | 3.90 |
辽宁 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
40斤/件 | 160 | 0.00 | 4.00 | |
30斤/件 | 121 | -3.00 | 4.03 | |
元/斤 | 4 | -0.10 | 4.00 | |
湖北 | 元/斤 | 4.2 | -0.10 | 4.20 |
江苏 | 30斤/件 | 124 | -2.00 | 4.13 |
27.5斤/件 | 112 | -3.00 | 4.07 | |
元/斤 | 3.9 | -0.10 | 3.90 | |
安徽 | 30斤/件 | 124 | -2.00 | 4.13 |
元/斤 | 4.2 | -0.05 | 4.20 | |
浙江 | 元/斤 | 4.3 | -0.10 | 4.30 |
江西 | 45斤/件 | 179 | -5.00 | 3.98 |
四川 | 元/斤 | 4.3 | -0.10 | 4.40 |
长沙 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
贵州 | 45斤/件 | 186 | 0.00 | 4.13 |
广西 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
山西 | 元/斤 | 4.1 | -0.10 | 4.10 |
甘肃 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
陕西 | 元/斤 | 4.2 | -0.10 | 4.20 |
新疆 | 元/斤 | 4 | -0.20 | 4.00 |
宁夏 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 5.00 |
广东 | 45斤/件 | 193 | 0.00 | 4.83 |
元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 3.61 |
江西 | 45斤/件 | 188 | -3.00 | 4.18 |
湖北 | 45斤/件 | 182 | -3.00 | 4.04 |
元/斤 | 4.2 | -0.10 | 4.20 | |
四川 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
湖南 | 45斤/件 | 201 | 0.00 | 4.47 |
云南 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
新疆 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |